¡¡
| Specification | |
| Product | SC-UN07 |
| Scheme | MT136 |
| System | NTSC/PAL |
| Operating Voltage | DC 9V¡«16V |
| Consumption | 2.1W |
| Imaging Sensor | 1/4¡± CMOS sensor |
| Pixels | NTSC-720(H) x 480(V) |
| PAL-720(H)x 576(V) | |
| TV System | 480 TV line |
| S/N Ratio | >48dB |
| Min Illumination | 0.2Lux |
| Waterproof Rating | IP67 |
| Video Output | 1.0 Vpp Composite, 75 ¦¸ |
| Viewing Angle | D:190¡ã/H:180¡ã/V:130¡ã |
| Camera Lens | 1.8mm |
| White Balance | Auto |
| AGC | Auto |
| BLC | Auto |
| Operating Temperature | -30¡æ¡«+70¡æ |
| Storage Temperature | -40¡æ¡«+85¡æ |
| Operating Humidity | 10% ¡« 90% |
| Shell Material | PC |
| Hits£º742 Time£º2010-10-22 ¡¾Print¡¿ ¡¾Return¡¿ |
FORYOU SMARTY£¨HUIZHOU£©ELECTRONICS CO.,LTD Addr:Dongjiang Hi-tech Industry Park,Huizhou,Guangdong province
Tel:£º0752-3899686 0752-2866999 Fax£º0752-3899696 0752-2866998 E-mail£º[email protected]



